El alfabeto braille en japonés
El braille japonés no es un alfabeto. Cada celda representa una mora del kana, y se construye combinando dos mitades dentro de la misma celda: la vocal ocupa los puntos superiores —1, 2 y 4— y la consonante los inferiores —3, 5 y 6.
Debajo tienes las tablas completas del braille japonés, con los puntos de cada celda y su carácter Unicode en texto plano y copiable, más una explicación de qué hace particular a este sistema y una sección honesta sobre qué cubren estas tablas y qué no.
Qué hace distinto al braille japonés
El braille japonés se llama tenji (点字, «caracteres de puntos») y es el ejemplo más claro de que la celda de seis puntos no obliga a construir un alfabeto. El japonés escrito mezcla kanji y kana; el tenji transcribe solo kana, nunca kanji. Un texto en braille japonés es, por tanto, una transcripción fonética: la escritura se resuelve mora a mora.
Lo verdaderamente ingenioso es cómo se construye cada celda. En lugar de asignar arbitrariamente una combinación de puntos a cada una de las 46 moras básicas, el sistema divide la celda en dos mitades con funciones distintas. Los tres puntos superiores —1, 2 y 4— codifican la vocal: あ es el punto 1, い los puntos 1 y 2, う los puntos 1 y 4, え los puntos 1, 2 y 4, y お los puntos 2 y 4. Los tres inferiores —3, 5 y 6— codifican la consonante de la fila: la fila か (k) añade el punto 6, la fila さ (s) los puntos 5 y 6, la fila た (t) los puntos 3 y 5, la な (n) el punto 3, la は (h) los puntos 3 y 6, la ま (m) los puntos 3, 5 y 6, y la ら (r) el punto 5.
De ahí que か (ka) sea exactamente あ más el punto 6 puntos 1 y 6. La columna «Vocal / consonante» de la tabla descompone cada celda en esas dos mitades para que puedas comprobarlo fila por fila. Siete de las diez filas del 五十音 (gojūon) siguen la regla al pie de la letra; las excepciones son la fila や, que usa una forma rebajada, y las tres moras sueltas わ, を y ん.
Los modificadores no se marcan sobre la celda, como el dakuten se marca sobre el kana impreso: son celdas prefijo que se escriben delante. El dakuten (sonorización: k→g, s→z, t→d, h→b) es el punto 5, así que が es el punto 5 seguido de か celda 1, punto 5; celda 2, puntos 1 y 6. El handakuten (h→p) es el punto 6. Y el yōon, la palatalización que en kana se escribe con una ゃ, ゅ o ょ pequeña, es el punto 4 delante de la mora en a, u u o de la fila: きゃ se escribe punto 4 más か. Cuando la mora es a la vez palatalizada y sonora, la sonorización se funde en el prefijo en vez de añadir una tercera celda.
Dos celdas más completan lo básico: la marca de vocal larga ー es una celda propia, los puntos 2 y 5, y no una vocal repetida; y el sokuon っ, la consonante doble, es el punto 2 solo.
El gojūon: las 46 moras básicas
Ordenadas como en la tabla tradicional del 五十音. La última columna separa los puntos que aportan la vocal de los que aportan la consonante.
| Kana | Lectura (Hepburn) | Vocal / consonante | Celda | Puntos | Unicode |
|---|---|---|---|---|---|
| あ | a | 1 / — | kana あ, a, punto 1 | 1 | U+2801 |
| い | i | 1·2 / — | kana い, i, puntos 1 y 2 | 1, 2 | U+2803 |
| う | u | 1·4 / — | kana う, u, puntos 1 y 4 | 1, 4 | U+2809 |
| え | e | 1·2·4 / — | kana え, e, puntos 1, 2 y 4 | 1, 2, 4 | U+280B |
| お | o | 2·4 / — | kana お, o, puntos 2 y 4 | 2, 4 | U+280A |
| か | ka | 1 / 6 | kana か, ka, puntos 1 y 6 | 1, 6 | U+2821 |
| き | ki | 1·2 / 6 | kana き, ki, puntos 1, 2 y 6 | 1, 2, 6 | U+2823 |
| く | ku | 1·4 / 6 | kana く, ku, puntos 1, 4 y 6 | 1, 4, 6 | U+2829 |
| け | ke | 1·2·4 / 6 | kana け, ke, puntos 1, 2, 4 y 6 | 1, 2, 4, 6 | U+282B |
| こ | ko | 2·4 / 6 | kana こ, ko, puntos 2, 4 y 6 | 2, 4, 6 | U+282A |
| さ | sa | 1 / 5·6 | kana さ, sa, puntos 1, 5 y 6 | 1, 5, 6 | U+2831 |
| し | shi | 1·2 / 5·6 | kana し, shi, puntos 1, 2, 5 y 6 | 1, 2, 5, 6 | U+2833 |
| す | su | 1·4 / 5·6 | kana す, su, puntos 1, 4, 5 y 6 | 1, 4, 5, 6 | U+2839 |
| せ | se | 1·2·4 / 5·6 | kana せ, se, puntos 1, 2, 4, 5 y 6 | 1, 2, 4, 5, 6 | U+283B |
| そ | so | 2·4 / 5·6 | kana そ, so, puntos 2, 4, 5 y 6 | 2, 4, 5, 6 | U+283A |
| た | ta | 1 / 3·5 | kana た, ta, puntos 1, 3 y 5 | 1, 3, 5 | U+2815 |
| ち | chi | 1·2 / 3·5 | kana ち, chi, puntos 1, 2, 3 y 5 | 1, 2, 3, 5 | U+2817 |
| つ | tsu | 1·4 / 3·5 | kana つ, tsu, puntos 1, 3, 4 y 5 | 1, 3, 4, 5 | U+281D |
| て | te | 1·2·4 / 3·5 | kana て, te, puntos 1, 2, 3, 4 y 5 | 1, 2, 3, 4, 5 | U+281F |
| と | to | 2·4 / 3·5 | kana と, to, puntos 2, 3, 4 y 5 | 2, 3, 4, 5 | U+281E |
| な | na | 1 / 3 | kana な, na, puntos 1 y 3 | 1, 3 | U+2805 |
| に | ni | 1·2 / 3 | kana に, ni, puntos 1, 2 y 3 | 1, 2, 3 | U+2807 |
| ぬ | nu | 1·4 / 3 | kana ぬ, nu, puntos 1, 3 y 4 | 1, 3, 4 | U+280D |
| ね | ne | 1·2·4 / 3 | kana ね, ne, puntos 1, 2, 3 y 4 | 1, 2, 3, 4 | U+280F |
| の | no | 2·4 / 3 | kana の, no, puntos 2, 3 y 4 | 2, 3, 4 | U+280E |
| は | ha | 1 / 3·6 | kana は, ha, puntos 1, 3 y 6 | 1, 3, 6 | U+2825 |
| ひ | hi | 1·2 / 3·6 | kana ひ, hi, puntos 1, 2, 3 y 6 | 1, 2, 3, 6 | U+2827 |
| ふ | fu | 1·4 / 3·6 | kana ふ, fu, puntos 1, 3, 4 y 6 | 1, 3, 4, 6 | U+282D |
| へ | he | 1·2·4 / 3·6 | kana へ, he, puntos 1, 2, 3, 4 y 6 | 1, 2, 3, 4, 6 | U+282F |
| ほ | ho | 2·4 / 3·6 | kana ほ, ho, puntos 2, 3, 4 y 6 | 2, 3, 4, 6 | U+282E |
| ま | ma | 1 / 3·5·6 | kana ま, ma, puntos 1, 3, 5 y 6 | 1, 3, 5, 6 | U+2835 |
| み | mi | 1·2 / 3·5·6 | kana み, mi, puntos 1, 2, 3, 5 y 6 | 1, 2, 3, 5, 6 | U+2837 |
| む | mu | 1·4 / 3·5·6 | kana む, mu, puntos 1, 3, 4, 5 y 6 | 1, 3, 4, 5, 6 | U+283D |
| め | me | 1·2·4 / 3·5·6 | kana め, me, puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | U+283F |
| も | mo | 2·4 / 3·5·6 | kana も, mo, puntos 2, 3, 4, 5 y 6 | 2, 3, 4, 5, 6 | U+283E |
| や | ya | 4 / 3 | kana や, ya, puntos 3 y 4 | 3, 4 | U+280C |
| ゆ | yu | 4 / 3·6 | kana ゆ, yu, puntos 3, 4 y 6 | 3, 4, 6 | U+282C |
| よ | yo | 4 / 3·5 | kana よ, yo, puntos 3, 4 y 5 | 3, 4, 5 | U+281C |
| ら | ra | 1 / 5 | kana ら, ra, puntos 1 y 5 | 1, 5 | U+2811 |
| り | ri | 1·2 / 5 | kana り, ri, puntos 1, 2 y 5 | 1, 2, 5 | U+2813 |
| る | ru | 1·4 / 5 | kana る, ru, puntos 1, 4 y 5 | 1, 4, 5 | U+2819 |
| れ | re | 1·2·4 / 5 | kana れ, re, puntos 1, 2, 4 y 5 | 1, 2, 4, 5 | U+281B |
| ろ | ro | 2·4 / 5 | kana ろ, ro, puntos 2, 4 y 5 | 2, 4, 5 | U+281A |
| わ | wa | — / 3 | kana わ, wa, punto 3 | 3 | U+2804 |
| を | wo | — / 3·5 | kana を, wo, puntos 3 y 5 | 3, 5 | U+2814 |
| ん | n | — / 3·5·6 | kana ん, n, puntos 3, 5 y 6 | 3, 5, 6 | U+2834 |
Dakuten y handakuten: las moras sonoras
Todas de dos celdas: el prefijo delante y la mora sorda de la fila detrás, sin cambios.
| Kana | Lectura (Hepburn) | Vocal / consonante | Celda | Puntos | Unicode |
|---|---|---|---|---|---|
| が | ga | prefijo + 1 / 6 | kana が, ga, celda 1, punto 5; celda 2, puntos 1 y 6 | 5 + 1, 6 | U+2810 U+2821 |
| ぎ | gi | prefijo + 1·2 / 6 | kana ぎ, gi, celda 1, punto 5; celda 2, puntos 1, 2 y 6 | 5 + 1, 2, 6 | U+2810 U+2823 |
| ぐ | gu | prefijo + 1·4 / 6 | kana ぐ, gu, celda 1, punto 5; celda 2, puntos 1, 4 y 6 | 5 + 1, 4, 6 | U+2810 U+2829 |
| げ | ge | prefijo + 1·2·4 / 6 | kana げ, ge, celda 1, punto 5; celda 2, puntos 1, 2, 4 y 6 | 5 + 1, 2, 4, 6 | U+2810 U+282B |
| ご | go | prefijo + 2·4 / 6 | kana ご, go, celda 1, punto 5; celda 2, puntos 2, 4 y 6 | 5 + 2, 4, 6 | U+2810 U+282A |
| ざ | za | prefijo + 1 / 5·6 | kana ざ, za, celda 1, punto 5; celda 2, puntos 1, 5 y 6 | 5 + 1, 5, 6 | U+2810 U+2831 |
| じ | ji | prefijo + 1·2 / 5·6 | kana じ, ji, celda 1, punto 5; celda 2, puntos 1, 2, 5 y 6 | 5 + 1, 2, 5, 6 | U+2810 U+2833 |
| ず | zu | prefijo + 1·4 / 5·6 | kana ず, zu, celda 1, punto 5; celda 2, puntos 1, 4, 5 y 6 | 5 + 1, 4, 5, 6 | U+2810 U+2839 |
| ぜ | ze | prefijo + 1·2·4 / 5·6 | kana ぜ, ze, celda 1, punto 5; celda 2, puntos 1, 2, 4, 5 y 6 | 5 + 1, 2, 4, 5, 6 | U+2810 U+283B |
| ぞ | zo | prefijo + 2·4 / 5·6 | kana ぞ, zo, celda 1, punto 5; celda 2, puntos 2, 4, 5 y 6 | 5 + 2, 4, 5, 6 | U+2810 U+283A |
| だ | da | prefijo + 1 / 3·5 | kana だ, da, celda 1, punto 5; celda 2, puntos 1, 3 y 5 | 5 + 1, 3, 5 | U+2810 U+2815 |
| ぢ | ji | prefijo + 1·2 / 3·5 | kana ぢ, ji, celda 1, punto 5; celda 2, puntos 1, 2, 3 y 5 | 5 + 1, 2, 3, 5 | U+2810 U+2817 |
| づ | zu | prefijo + 1·4 / 3·5 | kana づ, zu, celda 1, punto 5; celda 2, puntos 1, 3, 4 y 5 | 5 + 1, 3, 4, 5 | U+2810 U+281D |
| で | de | prefijo + 1·2·4 / 3·5 | kana で, de, celda 1, punto 5; celda 2, puntos 1, 2, 3, 4 y 5 | 5 + 1, 2, 3, 4, 5 | U+2810 U+281F |
| ど | do | prefijo + 2·4 / 3·5 | kana ど, do, celda 1, punto 5; celda 2, puntos 2, 3, 4 y 5 | 5 + 2, 3, 4, 5 | U+2810 U+281E |
| ば | ba | prefijo + 1 / 3·6 | kana ば, ba, celda 1, punto 5; celda 2, puntos 1, 3 y 6 | 5 + 1, 3, 6 | U+2810 U+2825 |
| び | bi | prefijo + 1·2 / 3·6 | kana び, bi, celda 1, punto 5; celda 2, puntos 1, 2, 3 y 6 | 5 + 1, 2, 3, 6 | U+2810 U+2827 |
| ぶ | bu | prefijo + 1·4 / 3·6 | kana ぶ, bu, celda 1, punto 5; celda 2, puntos 1, 3, 4 y 6 | 5 + 1, 3, 4, 6 | U+2810 U+282D |
| べ | be | prefijo + 1·2·4 / 3·6 | kana べ, be, celda 1, punto 5; celda 2, puntos 1, 2, 3, 4 y 6 | 5 + 1, 2, 3, 4, 6 | U+2810 U+282F |
| ぼ | bo | prefijo + 2·4 / 3·6 | kana ぼ, bo, celda 1, punto 5; celda 2, puntos 2, 3, 4 y 6 | 5 + 2, 3, 4, 6 | U+2810 U+282E |
| ぱ | pa | prefijo + 1 / 3·6 | kana ぱ, pa, celda 1, punto 6; celda 2, puntos 1, 3 y 6 | 6 + 1, 3, 6 | U+2820 U+2825 |
| ぴ | pi | prefijo + 1·2 / 3·6 | kana ぴ, pi, celda 1, punto 6; celda 2, puntos 1, 2, 3 y 6 | 6 + 1, 2, 3, 6 | U+2820 U+2827 |
| ぷ | pu | prefijo + 1·4 / 3·6 | kana ぷ, pu, celda 1, punto 6; celda 2, puntos 1, 3, 4 y 6 | 6 + 1, 3, 4, 6 | U+2820 U+282D |
| ぺ | pe | prefijo + 1·2·4 / 3·6 | kana ぺ, pe, celda 1, punto 6; celda 2, puntos 1, 2, 3, 4 y 6 | 6 + 1, 2, 3, 4, 6 | U+2820 U+282F |
| ぽ | po | prefijo + 2·4 / 3·6 | kana ぽ, po, celda 1, punto 6; celda 2, puntos 2, 3, 4 y 6 | 6 + 2, 3, 4, 6 | U+2820 U+282E |
Las celdas especiales
| Kana | Lectura (Hepburn) | Vocal / consonante | Celda | Puntos | Unicode |
|---|---|---|---|---|---|
| っ | consonante doble | 2 / — | kana っ, consonante doble, punto 2 | 2 | U+2802 |
| Signo | Nombre | Celda | Puntos | Unicode |
|---|---|---|---|---|
| ー | marca de vocal larga | signo marca de vocal larga, puntos 2 y 5 | 2, 5 | U+2812 |
Qué cubre esta página y qué no
Las tablas cubren el gojūon completo —46 moras—, las 25 moras sonoras y semisonoras del dakuten y el handakuten, el sokuon y la marca de vocal larga. Son las celdas que la app tiene verificadas contra tres fuentes independientes que coinciden sin discrepancias.
Queda fuera de forma deliberada: el gōyōon medial en -w- (くゎ y compañía, puntos 2 y 6), poco frecuente en japonés moderno; la escritura de números, que tiene sus propias reglas de separación; y el tratamiento del texto latino incrustado. Los signos de puntuación japoneses que la app implementa están marcados en el propio código como pendientes de validación por un transcriptor nativo, así que no los publicamos aquí como referencia.
Y lo más importante: el tenji transcribe kana, de modo que ninguna tabla convierte kanji a braille. Ese paso —decidir cómo se lee un kanji en su contexto— es un problema de lengua, no de braille.
Fuentes
Las celdas de estas tablas no están transcritas a mano: se generan a partir de los mismos datos que usa la app de Braillito, contrastados contra las fuentes siguientes.
- «Japanese Braille», lista completa de puntos del gojūon — Wikipedia. en.wikipedia.org
- «Japanese Tenji Braille Alphabet», tabla de referencia — Cleveland State University. www.csuohio.edu
- «Japanese Braille and UEB» (2019) — Australian Braille Authority. brailleaustralia.org
Seguir leyendo
- El alfabeto braille en español, la página de referencia completa: la celda de seis puntos, los números, la puntuación y cómo se lee con el dedo.
- El alfabeto braille en los demás idiomas de esta serie: inglés, portugués, francés, coreano y árabe.
- El braille en el mundo: por qué la celda es universal pero lo que significa cada combinación no lo es.
- Grado 1 y grado 2: qué son las contracciones y por qué casi ningún braille real se escribe letra a letra.
- Quién fue Louis Braille y cómo llegó a seis puntos.
Aprende braille
Una tabla se consulta. El braille se aprende con los dedos.
Braillito enseña braille en 38 idiomas, cada uno con su código real y no con una traducción del español.
38 idiomas · Compatible con VoiceOver y TalkBack · Primer puesto nacional en accesibilidad
